|
![]() |
Total Space Available | 11,499 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 11,499 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
$25 to $30/RSF depending on size of unit leased.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 1,100 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $2,383 /MO $28,600 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 101 | 7,265 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $14,530 /MO $174,360 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 227 | 960 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,000 /MO $24,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 313 | 192 SF | Negotiable | $31.00 /SF/YR $2.58 /SF/MO $333.68 /m²/YR $27.81 /m²/MO $496.00 /MO $5,952 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 326 | 308 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $770.00 /MO $9,240 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 242 | 439 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,061 /MO $12,731 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 363 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $907.50 /MO $10,890 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 344 | 872 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,035 /MO $24,416 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 1,100 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
$25 to $30/RSF depending on size of unit leased.
Size | 7,265 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 960 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 192 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 308 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 439 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 363 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 872 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Executive office suite available located between Downtown Orlando and Ivanhoe Village Walking distance to Lake Ivanhoe Park and Ivanhoe Village Shops and Restaurants High parking ratio with 135 total spaces for building Recently Improved directory signage Easy access to and from I-4 and Downtown Orlando Ideal for attorneys, CPA Firms and other professional office users